ชุดพรีเมี่ยมผ้ากาว PTFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ความกว้างมาตรฐาน (มม.) กรุณาสอบถามความกว้างอื่น ๆ | สำรองความหนา (มม.) | ความหนารวม (มม.) | น้ำหนัก (กรัม / ตร.ม. ) | กาว (N / ซม.) | ความต้านแรงดึงบิด / เติม (N / ซม.) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
ชุดอุตสาหกรรมผ้ากาว PTFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ความกว้างมาตรฐาน (มม.) กรุณาสอบถามความกว้างอื่น ๆ | สำรองความหนา (มม.) | ความหนารวม (มม.) | น้ำหนัก (กรัม / ตร.ม. ) | กาว (N / ซม.) | ความต้านแรงดึงบิด / เติม (N / ซม.) |
YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
ผ้า PTFE ชุดผ้า PTFE พรีเมี่ยม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ความกว้างมาตรฐาน (มม.) กรุณาสอบถามความกว้างอื่น ๆ | ความหนาของการอบ (มม.) | ความหนารวม (มม.) | น้ำหนักสำรอง (กรัม / ตร.ม. ) | การยึดเกาะ (N / ซม.) | ความต้านแรงดึงบิด / เติม (N / ซม.) |
YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
ไฟเบอร์กลาสชุดอะคริลิคกาวในตัว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ความกว้างมาตรฐาน (มม.) กรุณาสอบถามความกว้างอื่น ๆ | สำรองความหนา (มม.) | ความหนารวม (มม.) | น้ำหนัก (กรัม / ตร.ม. ) | เนื้อหา PTFE (%) | การยึดเกาะ (N / ซม.) |
YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08มม | 0.13มม | 155 | 68 | 3.5 |
YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11มม | 0.16มม | 220 | 48 | 4 |
YS7012AJY | 1000 | 0.12มม | 0.17มม | 245 | 59 | 4 |
YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13มม | 0.18มม | 270 | 60 | 4 |
YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18มม | 0.23มม | 370 | 55 | 4.8 |
YS7023AJY | 1000 | 0.23มม | 0.28มม | 500 | 60 | 5 |
เทปกาว PTFE เป็นผ้าไฟเบอร์กลาสชุบด้วย PTFE จากนั้นเคลือบด้วยกาวซิลิโคนหรืออะคริลิกด้านหนึ่ง
กาวซิลิโคนทนอุณหภูมิ -40 ~ 260 องศาในขณะที่กาวอะคริลิกทนอุณหภูมิ -40 ~ 170 องศา เราขอเสนอเทปกาว PTFE ที่มีหรือไม่มีแผ่นปิด PVC สีเหลืองที่มีความกว้าง 1 ม. 1.2 ม. หรือ 1.25 ม. ในขณะที่ความกว้างของเทปกาว PTFE สามารถปรับแต่งได้ตามแกนด้านในของ PE หรือ Paper
มีเทปกาว PTFE แบบไม่มีซับพร้อมซับและเทปโซน PTFE
Get Social